Del análisis realizado a las encuestas podemos inferir las siguientes características o diferencias entre docentes y alumnos:
| DIFERENCIAS | DOCENTES | ALUMNOS |
| EDAD PROMEDIO | 32 | 17 |
| ESTUDIO | Terciario | Polimodal (cursando) |
| TIPOS | Inmigrantes Digitales | Nativos Digitales |
| RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE POSEE | PC en casa, celular y correo electrónico. | Celular, correo electrónico, MSN, metroflog, etc. |
| FRECUENCIAS DE USO | Regularmente | Diariamente |
| TIC USADO CON MÁS FRECUENCIA | Celular | Celular |
| USÁS TICS SIMULTÁNEOS | No | No |
| FINALIDAD DEL USO | Informativo | Entretenimiento y comunicación |
| ACTIVIDAD EN INTERNET CON MÁS DEDICACIÓN | Buscar información | Chatear y luego navegar. |
| BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: | Información para tareas y trabajo, noticias y actividades culturales. | Videos, música e información para tareas y trabajo. |
| BENEFICIO EN EL USO DE LAS TICS | Mayor fuente de información y mayor rapidez. | Mayor fuente de información y mayor rapidez. |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada